Para el proceso electoral del PJF (Poder Judicial de la Federación), la Concanaco Servytur, presidida por Octavio de la Torre, convoca a integrantes de las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo en los estados (Canaco y Canacope), a participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones para la elección extraordinaria 2024-2025 de candidaturas a cargos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Magistradas y Magistrados de las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito.
¿Quiénes pueden participar en el proceso electoral para cargos del PJF?
Si eres parte de las Canaco o Conacopes, y estás interesado (a) en participar en dicho proceso de evaluación y selección, deberás registrarte antes de las 23:59 horas del día 24 de noviembre del año en curso (tiempo del Centro de México).
En caso de optar por hacerlo de forma presencial puedes hacerlo en las Oficialías de Parte de las Honorables Cámaras de Diputados y de Senadores, en los domicilios:
- Cámara de Senadores. Madrid No. 62, Piso 4, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, CDMX
- Cámara de Diputados. Av. Congreso de la Unión, No. 66, Col. El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960, CDMX
El registro también podrá realizarse en la siguiente liga: https://www.registroeleccionjudicial.adyt.gob.mx/
¿Cuáles son los requisitos?
Los requisitos que tienen que cumplir para realizar el trámite son los siguientes:
- Acta de Nacimiento o documento que acredite la nacionalidad mexicana.
- Credencial para votar del INE vigente.
- Título que acredite al candidato con licenciatura en derecho.
- Cédula Profesional.
- Certificados de estudios o historial académico.
- Constancia de residencia en el país, acreditar con la credencial para votar del INE vigente.
- Ensayo de máximo tres cuartillas donde se justifique los motivos de su postulación.
- Al menos 5 cartas de referencia que respalden su idoneidad para el cargo.
Asimismo, es necesario que la persona aspirante complete el formulario, así como la carga de la totalidad de los documentos solicitados, en su versión original. Lo anterior implica la autorización de la publicación de los documentos en su versión pública.
El comité de evaluación del Poder Legislativo Federal validará el registro emitiendo el aviso correspondiente, mismo que recibirá en el correo electrónico registrado.
Nota: Es importante hacer mención que cuando se termine de contestar el cuestionario y sean adjuntados todos los documentos será necesario presionar el botón de FINALIZAR para que se concluya con éxito el proceso de registro.
De igual manera, la Concanaco Servytur brindará apoyo en caso de dudas y comentarios sobre la presentación de los trámites de las propuestas de los integrantes de las Cámaras, a través del área Jurídica, por lo que te pueden enviar correo electrónico a: enlace.legislativo@concanaco.com.mx
A continuación, se presentan los cargos que están sujetos a la convocatoria:
- Cinco Ministras y cuatro Ministros de la SCJN.
- Tres Magistradas y dos Magistrados del TDJ.
- Una Magistrada y un Magistrado de la Sala Superior del TEPJF.
- 10 Magistradas y cinco Magistrados de las Salas Regionales del TEPJF, con sede en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca.
- 464 Magistradas y Magistrados de Circuito.
- 386 Juezas y Juezas de Distrito, respecto de estos dos últimos conforme a lo siguiente:
Circuito Judicial | Materias | Magistraturas | Titulares Juzgados |
PrimeroCiudad de México | Administrativa | 35 | 9 |
Penal | 16 | 24 | |
Especializado, competenciaeconómica, radiodifusión y telecomunicaciones | 1 | 3 | |
Civil | 24 | 6 | |
Mixta | 4 | 1 | |
Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil y Administrativa especializado en competenciaeconómica, radiodifusión y telecomunicaciones | 3 | S/N | |
Trabajo | 24 | S/N | |
Mercantil | S/N | 5 | |
Laboral | S/N | 16 | |
SegundoEstado de México | Administrativa | 4 | S/N |
Penal | 5 | 8 | |
Mixta | 5 | 9 | |
Trabajo | 5 | S/N | |
Civil | 6 | S/N | |
Sin materia o especialidad señalada | 1 | S/N | |
Administrativa, civil y de trabajo | S/N | 5 | |
Mercantil | S/N | 1 | |
Laboral | S/N | 5 | |
Tercer Jalisco | Administrativa | 10 | 4 |
Civil | 8 | 4 | |
Penal | 4 | 6 | |
Trabajo | 7 | 4 | |
Mixta | 3 | S/N | |
Mercantil | S/N | 1 | |
Laboral | S/N | 4 | |
CuartoNuevo León | Administrativa | 5 | 2 |
Civil | 6 | S/N | |
Penal | 4 | 4 | |
Trabajo | 6 | S/N | |
Mixta | 2 | S/N | |
Civil y Trabajo | S/N | 3 | |
Laboral | S/N | 5 | |
Mercantil | S/N | 1 | |
Quinto Sonora | Penal y Administrativa | 7 | S/N |
Civil y de Trabajo | 4 | S/N | |
Mixta | 2 | 7 | |
Penal | S/N | 2 | |
Laboral | S/N | 1 | |
Sexto Puebla | Administrativa | 5 | S/N |
Penal | 2 | 5 | |
Trabajo | 2 | S/N | |
Mixta | 5 | S/N | |
Civil | 3 | S/N | |
Amparo civil, administrativo y de trabajo y juicos federales | S/N | 5 | |
Laboral | S/N | 2 | |
Mercantil | S/N | 1 | |
SéptimoVeracruz deIgnacio de la Llave | Administrativa | 4 | S/N |
Penal | 4 | 2 | |
Mixta | 4 | 9 | |
Trabajo | 1 | S/N | |
Civil | 3 | S/N | |
Procesos federales y amparo en materia penal | S/N | 1 | |
Laboral | S/N | 4 | |
Mercantil | S/N | 1 | |
Octavo Coahuila | Administrativa y Civil | 2 | S/N |
Penal y administrativa | 5 | S/N | |
Civil y de trabajo | 6 | S/N | |
Mixta | 5 | S/N | |
Penal y de trabajo | 1 | S/N | |
Penal | S/N | 2 | |
Mixta | S/N | 6 | |
Laboral | S/N | 3 | |
Mercantil | S/N | 1 | |
NovenoSan Luis Potosí | Trabajo | 2 | S/N |
Penal | 1 | 2 | |
Mixta | 1 | 3 | |
Civil y administrativa | 6 | S/N | |
Laboral | S/N | 1 | |
Mercantil | S/N | 1 | |
Décimo Tabasco | Administrativa | 3 | S/N |
Penal | 2 | 3 | |
Trabajo | 6 | S/N | |
Mixta | 6 | 5 | |
Civil | 2 | S/N | |
Mercantil | S/N | 1 | |
Laboral | S/N | 4 | |
Decimoprimer Michoacán de Ocampo | Mixta | 1 | 4 |
Penal | 1 | 4 | |
Civil | 3 | S/N | |
Administrativa y de trabajo | 4 | S/N | |
Laboral | S/N | 1 | |
DecimosegundoSinaloa | Penal | 2 | 3 |
Mixta | 4 | 7 | |
Civil | 3 | S/N | |
Administrativa | 4 | S/N | |
Trabajo | 1 | S/N | |
Laboral | S/N | 1 | |
Decimotercer Oaxaca | Civil y administrativa | 3 | S/N |
Penal y de trabajo | 3 | S/N | |
Mixta | 3 | 6 | |
Penal | S/N | 2 | |
Laboral | S/N | 1 | |
Mercantil | S/N | 1 | |
Decimocuarto Yucatán | Civil y administrativa | 1 | S/N |
Penal y Administrativa | 1 | S/N | |
Mixta | 3 | 3 | |
Trabajo y administrativa | 1 | S/N | |
Penal | S/N | 2 | |
Laboral | S/N | 1 | |
DecimoquintoBaja California | Mixta | 12 | 8 |
Civil y de Trabajo | 2 | S/N | |
Laboral | S/N | 1 | |
Penal | S/N | 7 | |
Mercantil | S/N | 1 | |
Decimosexto Guanajuato | Penal | 3 | 5 |
Mixta | 1 | 7 | |
Civil | 3 | S/N | |
Administrativa | 4 | S/N | |
Trabajo | 2 | S/N | |
Laboral | S/N | 2 | |
Decimoséptimo Chihuahua | Civil y de trabajo | 4 | S/N |
Penal y Administrativa | 1 | S/N | |
Mixta | 7 | 5 | |
Laboral | S/N | 2 | |
Penal | S/N | 6 | |
DecimoctavoMorelos | Civil | 1 | S/N |
Penal y Administrativa | 6 | S/N | |
Mixta | 2 | 5 | |
Trabajo | 3 | S/N | |
Penal | S/N | 3 | |
Laboral | S/N | 2 | |
Decimonoveno Tamaulipas | Administrativo y Civil | 4 | S/N |
Penal y de trabajo | 6 | S/N | |
Mixta | 3 | 6 | |
Penal | S/N | 2 | |
Laboral | S/N | 3 | |
Procesos penales federales | S/N | 2 | |
Vigésimo Chiapas | Administrativa | 2 | S/N |
Trabajo | 1 | S/N | |
Mixta | 2 | 2 | |
Penal y Civil | 3 | S/N | |
Penal | S/N | 3 | |
Laboral | S/N | 2 | |
Amparo y juicios federales | S/N | 4 | |
VigesimoprimerGuerrero | Penal y Administrativa | 2 | S/N |
Civil y de Trabajo | 2 | S/N | |
Mixta | 6 | 6 | |
Penal | S/N | 2 | |
Laboral | S/N | 1 | |
Mercantil | S/N | 1 | |
VigesimosegundoQuerétaro de Arteaga | Penal y Administrativa | 2 | S/N |
Administrativa y Civil | 4 | S/N | |
Administrativa y de trabajo | 1 | S/N | |
Mixta | 1 | S/N | |
Penal | S/N | 3 | |
Laboral | S/N | 1 | |
Amparo civil, administrativo y detrabajo y juicos federales | S/N | 4 | |
Vigesimotercer Zacatecas | Mixta | 5 | 4 |
Laboral | S/N | 1 | |
Penal | S/N | 1 | |
Vigesimocuarto | Mixta | 7 | S/N |
Nayarit | Penal | S/N | 3 |
Laboral | S/N | 1 | |
Amparo Civil, administrativo y de trabajo y juicios federales | S/N | 2 | |
VigesimoquintoDurango | Mixta | 4 | 2 |
Penal | S/N | 1 | |
Laboral | S/N | 1 | |
VigesimosextoBaja California Sur | Mixta | 4 | 1 |
Laboral | S/N | 1 | |
VigesimoséptimoQuintana Roo | Mixta | 8 | 5 |
Penal | S/N | 2 | |
Laboral | S/N | 1 | |
Vigesimoctavo Tlaxcala | Mixta | 8 | 1 |
Penal | S/N | 2 | |
Laboral | S/N | 1 | |
Mercantil | S/N | 1 | |
VigesimonovenoHidalgo | Mixta | 5 | 2 |
Penal | S/N | 2 | |
Laboral | S/N | 2 | |
Trigésimo Aguascalientes | Mixta | 10 | 4 |
Penal | S/N | 1 | |
Laboral | S/N | 1 | |
Trigésimo primer Campeche | Mixta | 4 | 1 |
Penal | S/N | 1 | |
Laboral | S/N | 3 | |
Trigésimo segundoColima | Penal | S/N | 2 |
Laboral | S/N | 1 | |
Mixta | 2 | 1 |
Para más detalles sobre esta y otras noticias, te invitamos a seguir explorando todas nuestras plataformas de Mundo Ejecutivo. ¡Entérate de la información más relevante del ámbito empresarial y económico!