La CDMX disfrutó el pasado 26 de octubre de la gran fiesta de la Fórmula 1 (F1) en nuestro país. Luego de la euforia se reveló el precio de los boletos para el Gran Premio de México 2026.
Lando Norris, de McLaren, se llevó la competencia de este 2025 que se celebró en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Se trató de una competencia en la que Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) buscaron el primer lugar, no obstante el podio lo dominó el británico.
TAMBIÉN LEE: Día de Muertos 2025: Exposiciones culturales que debes visitar en la CDMX
La competencia del próximo año se trata de una de las más esperadas. Esto debido a que contará con el regreso de Sergio “Checo” Pérez de la mano de Cadillac, su nuevo carrocería tras su salida de Red Bull.
Precio de los boletos para el Gran Premio de México 2026
| ZONA | GRADA | PRECIO* SIN CARGO POR SERVICIO TICKETMASTER | DERECHO DE PRIMERA OPCIÓN 2027–2028 (DPO) |
|---|
| VERDE | Grada 1 | $30,500 | $7,500 |
| Grada 1 + Speed Lounge Banamex Verde | $54,400 | N/A |
| Grada 2 | $30,500 | $7,500 |
| Box Main Grandstand + Speed Lounge Banamex Verde | $61,750 | N/A |
| NARANJA | Grada 2A | $3,900 | $1,450 |
| Grada 3A | $9,900 | $2,500 |
| Grada 3A Zona Plus Banamex | $16,650 | N/A |
| Grada 4 | $9,900 | $2,500 |
| Grada 4 Zona Plus Banamex | $21,750 | N/A |
| AZUL | Grada 5 | $10,500 | $2,500 |
| Grada 5 Zona Plus Banamex | $21,750 | N/A |
| Grada 5A | $13,900 | $3,050 |
| Grada 6 | $13,900 | $3,250 |
| Grada 6 Zona Plus Banamex | $19,750 | N/A |
| Grada 6B | $7,900 | $2,500 |
| ROSA | Grada 8 | $10,500 | $3,050 |
| Grada 9 | $12,400 | $3,050 |
| Grada 7 | $13,900 | $3,250 |
| Grada 10 | $19,900 | $3,250 |
| AMARILLA | Grada 11 | $18,300 | $4,500 |
| Grada 11 + Speed Lounge Banamex Amarillo | $42,200 | N/A |
| Box Grada 11 + Speed Lounge Banamex Amarillo | $52,700 | N/A |
| Grada 12 | $12,800 | $3,250 |
| ZONA GRIS | Grada 14 Sur | $10,000 | $3,050 |
| ZONA CAFÉ | Grada 15 Norte | $10,000 | $3,050 |
| Box Oro Norte | $45,700 | N/A |
| ZONA ACCESIBLE | Personas con discapacidad | $5,400 | N/A |
| GRANDSTAND TOURGOLD | Viernes: Box Oro Sur / Sábado: Grada 7 / Domingo: Grada 4 | $19,900 | N/A |
| GRANDSTAND TOURPLATINUM | Viernes: 4 / Sábado: Box Oro Sur / Domingo: Grada 7 | $20,200 | N/A |
| GRANDSTAND TOURDIAMOND | Viernes: Grada 7 / Sábado: Grada 4 / Domingo: Box Oro Sur | $22,000 | N/A |
¿Cuándo es la preventa y venta de boletos al público general?
La venta de boletos para el Gran Premio de México 2026 se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre. Sin embargo los fans del automovilismo tendrán la posibilidad de conseguir sus entradas unos días antes.
TAMBIÉN LEE: Récord en Wall Street: Nvidia supera los 5 billones de dólares en valor de mercado
La preventa Banamex y Banorte está agendada para el próximo 10 y 11 de noviembre.
¡Consulta todo nuestro contenido y sigue a Mundo Ejecutivo CDMX en Google News!